| 71 |
64 |
2 |
10 |
414 |
180 |
40 |
3 |
63 |
11 |
6 |
643 |
52 |
64 |
168 |
33 |
64 |
55 |
199 |
173 |
55 |
15 |
135 |
83 |
63 |
70 |
41 |
206 |
18 |
50 |
324 |
107 |
129 |
101 |
451 |
102 |
341 |
117 |
67 |
294 |
| 30.11 | 1.12 | 2.12 | 3.12 | 4.12 | 5.12 | 6.12 | 7.12 | 8.12 | 9.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 13.12 | 14.12 | 15.12 | 16.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 20.12 | 21.12 | 22.12 | 23.12 | 24.12 | 25.12 | 26.12 | 27.12 | 28.12 | 29.12 | 30.12 | 31.12 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.1 | 7.1 | 8.1 |
| 8.9% | 6.8% | 4.3% | 2.1% | 0.7% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.6% | 1.7% | 3.3% | 4.8% | 5.0% | 4.5% | 4.8% | 5.8% | 5.7% | 6.7% | 7.8% | 8.1% | 8.6% | 9.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag 14.7% | Dienstag 16.0% | Mittwoch 14.2% | Donnerstag 13.4% | Freitag 12.5% | Samstag 12.9% | Sonntag 16.3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | Bryanfury | 22.4.2009 2:53 | "listening to -- Michael Jackson - Beat It || 4:18 ||" | |
| 2 | SK | 30.5.2008 13:45 | "http://img3.imagebanana.com/img/qyyqrv37/IMG_0060.JPG" | |
| 3 | Glotzfrosch | 6.11.2009 20:50 | "a) für den Truck und so bei Farmville muss ich ja theoretisch nie benzin holen, oder?" |
|
| 4 | orgy | 21.3.2009 17:20 | "boah, ich glaub ich werde wieder in den mars volta sog gesogen" | |
| 5 | *kid | 10.11.2008 12:56 | "nichtmal hinter meinem schrottigen router" | |
| 6 | Cheesus | 11.2.2008 0:11 | "dann ahben wir ja beide unsre folgen wieder <3" | |
| 7 | !Zwerg-im-Bikini | 20.8.2007 21:46 | "der hat ja auch Fuball gespielt zum waufwärmen" | |
| 8 | *derFlo | 13.6.2008 23:11 | "mußt halt mal in nem 1-Euro-Laden gucken" | |
| 9 | kasu | 25.7.2008 16:59 | "hm die bluse scheint zu spannen" | |
| 10 | *S-Bob | 11.9.2010 19:08 | "so, ich hab mir jetzt auch endlich mal dropbox installiert" | |
| 11 | Bambiii | 14.5.2009 14:01 | "so, bin @ Sprechstunde und Uni, tschööööööööö" | |
| 12 | arach | 12.2.2008 11:05 | "omg kid hat death note geguckt" | |
| 13 | Spongie | 3.1.2009 16:53 | "Unten steht immerhin bei, dass es von dir ist" | |
| 14 | TheKey | 1.2.2008 21:58 | "6 Monate... so wie meins :D" | |
| 15 | spa | 22.2.2008 14:22 | "Könnte ich auch mal wieder spielen" | |
| 16 | toxaz | 2.1.2010 16:13 | "Them Crooked Voltures New Fang ist sehr geil" | |
| 17 | Angua | 27.11.2007 15:11 | "oder man stirbt an Unterkühlung" | |
| 18 | Alenny | 13.1.2008 22:07 | "das hat was mit fügentechnologien zu tun bob" | |
| 19 | Jesus | 27.1.2009 23:36 | "www.sp-forum.de & www.planearium.de: S O U T H P A R K - C H A T (Quiz: #southpark-quiz )" |
|
| 20 | SQAMPY | 20.1.2008 1:41 | "ahhh ja die lief gestern, ne?" | |
| 21 | Kuh|m | 8.2.2009 1:21 | "hab jetzt extra gespart damit ich mir schlangen kaufen kann und will nicht dass da jetzt zwei monate lang ein eingerichtetes terrarium ohne..." |
|
| 22 | zora_link | 16.4.2008 21:30 | "Kommt eher darauf an was man rausgekotzt hat, nicht?" | |
| 23 | *abyss | 23.4.2008 15:49 | "geil jetzt darf ich nie wieder winamp anmachen..." | |
| 24 | Dome | 21.9.2008 1:19 | "Glotze|DVD ich glaube nicht" | |
| 25 | JohannaG | 23.9.2008 16:24 | "Also heute war ich beim Arbeitsamt (Arbeitlos gemeldet) und hab mir mal die Haare schneiden lassen ^^" |
|
| 26 | empty^ | 30.11.2007 13:10 | "Das neue Album von "Coldplay" war im Sommer eigentlich schon fast fertig. Im Juli erklärte die Band dann allerdings, ihr bisheriges..." |
|
| 27 | dvda | 11.11.2009 14:46 | "ich ess doch kein rohes Fleisch" | |
| 28 | Shaggy-Doo | 17.1.2008 23:25 | "Hast du nen Wagen bei ums zu tragen?" | |
| 29 | Bbkp | 12.5.2009 20:12 | "ohh nach 26 Minuten ^^ yo glotzi" | |
| 30 | bryanDroid | 28.10.2010 13:55 | "das war so episch als flo mich verteidigt hat, i came bucketz" | |
| 31 | Kai-S | 11.2.2009 20:42 | "Was habt ihr Heute so gemacht?" | |
| 32 | bryan_desire | 29.3.2011 11:07 | "ja, da pent doch noch jeder" | |
| 33 | Schramme | 23.8.2009 19:44 | "naja, wenn bryan es nicht für nötig hälst sich mit uns zu unterhalten..." | |
| 34 | UsbekDry | 2.9.2008 0:24 | "so kurz vor dem treffen muss ich aktivität vorheucheln" | |
| 35 | Jenkins | 12.1.2009 21:45 | "sieht man doch auf dem bild" | |
| 36 | MrsCartman | 10.8.2008 3:49 | "also wenn ich die wahl zwischen politik und volksmusik hab nehm ich auch die volksmusik ;)" |
|
| 37 | xaver | 13.11.2011 22:43 | "jo hab das alles in desura drin" | |
| 38 | DJ_FAB | 1.9.2007 23:27 | "wir Illuminaten müssen schließlich zusammenhalten" | |
| 39 | Truxle | 23.7.2008 2:26 | "aber bei SP hab ich ja gute Vorlagen: Aus den Epis kennt man ja die abgedrehten Storys und kann sich auch eigene Dialoge zusammenklöppeln..." |
|
| 40 | HOLLY | 3.11.2008 21:46 | "leute die dies behaupten, sind schonmal garnicht kool" | |
| Wolfgang (676) | Informatik-Argonaut (663) | lukas148 (574) | Pisuke (566) | pinki009 (566) | Stafy (522) |
| Sirian (512) | eiskalt (508) | KennyMcCormick (483) | Scholzgroft (474) | DerBehinderteCartman (429) | dome84 (427) |
| Wostok (426) | x-f (393) | Rompeprop (344) | xwissen (343) | PNA (289) | narcoleptic (275) |
| SpOiK (263) | Kaddi (256) | Wurst (251) | D84 (231) | BizziT (218) | kroko_dok (209) |
| sleepwalker (192) | Mannb (191) | tehmachat (180) | Zeboo (178) | Pimmelfrosch (174) | Lartsch (174) |
| elk619 (171) | bryan_droid (166) | AdamWeishaupt (164) | DerJan (157) | Leopold^ (148) | L4rg0 (148) |
| Jiggy (138) | JereMoo (130) | eX`Filia (124) | Frogger (122) | Speedfreak (118) | Logiuzt_Buttno (118) |
| OW (116) | dhghalsf (113) | Crossoveraner (110) | DieJessy (109) | KillJoy (106) | DiouS (106) |
| Doktor (99) | Seppuku (97) | don_machat (94) | Jiggy1 (90) | Cheestop (90) | pornstyle (89) |
| Hugo01 (89) | cinderella (89) | Ducksoul|weg-bin (88) | erdbeer (86) | entsprichtdernormtox (86) | Southkenny (85) |
| Nachtsession (Uhr 0-6) |
Fruehstueckchen (Uhr 6-12) |
Kaffeekraenzchen (Uhr 12-18) |
Abendsession (Uhr 18-24) |
|
| 1 | Bryanfury - 52535 | Glotzfrosch - 7667 |
Glotzfrosch - 47941 | Bryanfury - 91240 |
| 2 | orgy - 36803 | kid - 3789 |
Bryanfury - 43656 | SK - 69266 |
| 3 | SK - 35520 | Bryanfury - 3783 |
kid - 34505 | orgy - 48394 |
| 4 | Glotzfrosch - 30710 | SK - 2368 |
orgy - 33382 | Glotzfrosch - 43639 |
| 5 | kid - 24865 | orgy - 2255 |
SK - 33218 | Zwerg-im-Bikini - 39515 |
| 6 | Bambiii - 15948 | Cheesus - 1822 |
Cheesus - 30432 | Cheesus - 38534 |
| 7 | Cheesus - 15597 | Zwerg-im-Bikini - 1676 |
S-Bob - 19694 | kid - 36415 |
| 8 | derFlo - 13751 | arach - 1444 |
Zwerg-im-Bikini - 16749 | derFlo - 32149 |
| 9 | Zwerg-im-Bikini - 10205 | kasu - 1232 |
kasu - 16192 | kasu - 28231 |
| 10 | Spongie - 9194 | TheKey - 824 |
derFlo - 14398 | S-Bob - 24074 |
| 40131 |
102079 |
181702 |
92340 |
102956 |
139974 |
113614 |
118664 |
111119 |
55628 |
45861 |
34577 |
36170 |
25581 |
24207 |
9749 |
19038 |
13550 |
(ca. 19000) 1602 |
| 7 - 9 2007 |
10 - 12 2007 |
1 - 3 2008 |
4 - 6 2008 |
7 - 9 2008 |
10 - 12 2008 |
1 - 3 2009 |
4 - 6 2009 |
7 - 9 2009 |
10 - 12 2009 |
1 - 3 2010 |
4 - 6 2010 |
7 - 9 2010 |
10 - 12 2010 |
1 - 3 2011 |
4 - 6 2011 |
7 - 9 2011 |
10 - 12 2011 |
1 - 3 2012 |
| mIRCStats v1.23 © Mikko "Ave" Auvinen. |