| 1 | Bryanfury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Glotzfrosch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | orgy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | kid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Cheesus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zwerg-im-Bikini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | derFlo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | kasu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | S-Bob | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Bambiii | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | arach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Spongie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TheKey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | spa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | Cheesus | 28.1.2010 23:25 | "ich steck schon seit tagen penisse auf meine ratte" | |
| 2 | Glotzfrosch | 12.5.2008 21:11 | "die mag ja nicht mal deinen penis" | |
| 3 | orgy | 20.8.2008 0:32 | "S-Bob klemm deinen penis ein" | |
| 4 | SK | 22.10.2008 21:04 | "wie groß ist "dieser eine" penis denn ?" | |
| 5 | kid | 8.2.2008 23:03 | "erinnerst du dich an das wikipedia-penis-bild, dass du mal verwendetr hast=" | |
| 6 | S-Bob | 27.6.2009 15:49 | "und die kam dann an mit "du bist mein typ. ist dein penis gut?"" | |
| 7 | Bryanfury | 5.3.2009 2:38 | "und wenn man nicht mal über den verfilmten penis einer godliken comicfigur in einem southpark chat um halb 3 uhr morgens mitten in der woche reden kann, WO KOMMEN WIR DENN DANN HIN..." |
|
| 8 | spa | 9.2.2008 1:34 | "jeder, der Penisbilder findet, schreibt diese dort sein" | |
| 9 | arach | 11.9.2007 19:38 | "bobs penis ist auch extrem leicht, schiesst aber auch zielgenau sehr schnelle salven" | |
| 10 | TheKey | 17.5.2008 21:25 | "Ein abgeschnittener Penis turnt dich an? :O" | |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | orgy | 18.2.2009 18:01 | "und dann merke ich manchmal, wie ich einfach nur enorm komplizierte sätze aneinander reihe" | |
| 2 | toxaz | 25.12.2008 4:26 | "Das fände ich enorm gruselig" | |
| 3 | derFlo | 17.8.2008 21:59 | "Mega Man 1 auf dem Gameboy, da fand ich den Schwierigkeitsgrad auch enorm hoch" | |
| 4 | Zwerg-im-Bikini | 23.9.2008 21:42 | "lol: cheesus: "wenn man enorm oft das forum erwähnt, kommt man damit in die stats!"" | |
| 5 | Spongie | 31.12.2008 2:42 | "So ein Verhalten ist einfach enorm assig" | |
| 6 | SK | 28.9.2009 23:45 | "wäre enorm von vorteil schon vor 2011 keine schwarz gelbe mehrheit im bundesrat zu haben" | |
| 7 | Glotzfrosch | 30.7.2008 21:00 | "und der ist schon enorm massiv hässlich!!!!!!11einself" | |
| 8 | Bambiii | 19.5.2009 12:06 | "akzeptieren kann ich jeden, solange er mich nich enorm anpisst" | |
| 9 | S-Bob | 10.10.2008 15:31 | "aber sieht enorm aus, das avatar :)" | |
| 10 | Bryanfury | 7.12.2008 3:29 | "wir wissen auch schon enorm viel" | |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | orgy | 27.3.2008 21:08 | "ich trink jetzt alkohol, dann fühl ich mich geselliger" | |
| 2 | Glotzfrosch | 15.5.2008 1:57 | "hab ihm dafür bei seiner letzten bestellung etwas mehr alk reingepackt^^" | |
| 3 | derFlo | 10.2.2008 20:28 | "Xenu, trinkst Du manchmal Alkohol einfach so zum Spa??" | |
| 4 | S-Bob | 19.7.2008 3:54 | "ich geh mal pennen. muss jetzt auch mal die fremde zunge verarbeiten, die sich heute in mich verirrt hat... scheiß alkohol :D bzw. guter alkohol!" |
|
| 5 | SK | 12.1.2011 1:39 | "ich trink auch kein alkohol mehr..und nu?" | |
| 6 | Zwerg-im-Bikini | 1.1.2008 18:55 | "Alkohol, Models, Nazis, ..." | |
| 7 | kid | 19.1.2008 19:33 | "das ist doch das gleiche, wei wenn man sich nach nem rausch schwört, nie wieder alkohol zu trinken" |
|
| 8 | Bryanfury | Heute 18:56 | "zib, nochmal zu der alk frage von fs" | |
| 9 | kasu | 12.4.2009 2:35 | ""blutalkoholwert: 2,58 Promille" O_o das kann ja wohl net stimmen, dann wär ich schon im koma oder so" |
|
| 10 | TheKey | 8.12.2007 0:01 | "Johanna: Wie Flo schon sagte... Sex, Alkohol und Fußball. ;)" | |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | Glotzfrosch | 19.9.2008 1:09 | "ÖPÖ IS NOW A MEME ÖPÖ IS NOW A MEME" | |
| 2 | kid | 1.7.2009 0:12 | "A b meme introduced years ago in syntax error 2, a short Flash animation, featuring a picture of Imperfect Cell from Dragonball Z depicted in blackface shouting either SHOOP DA WHOOP or IMMA..." |
|
| 3 | derFlo | 25.5.2008 18:23 | "hehe, wie das bei Memes so ist... schon nach einem Tag herrscht Uneinigkeit, wie man ihn benutzt :D" |
|
| 4 | orgy | 27.2.2009 2:00 | "die sache mit den memes usw" | |
| 5 | Bryanfury | 17.5.2011 0:15 | "glaubt jetz msc memes posten zu können!?" | |
| 6 | Cheesus | 17.8.2009 2:38 | "ich muss hier mal meme sagen, damit in den stats nicht jedes mal das selbe zitat von mir auftaucht" | |
| 7 | Spongie | 27.1.2009 1:26 | "Wegen dem Meme eben" | |
| 8 | Zwerg-im-Bikini | 1.2.2009 19:08 | "ich will ja bloß bei memes mehr Leute haben, die ich als Empfänger angeben kann... momentan sieht es aus, als hätte ich keine Freunde ;)" |
|
| 9 | arach | 24.5.2008 17:37 | "all the memes are belong to them" | |
| 10 | SK | 30.11.2008 14:51 | "der ursprung des memes....mhmmmm...aber das meme selbst: definitiv!" | |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | Bryanfury | 15.2.2010 2:19 | "msc: "habs ja einmal erlebt, wo ich mal nen witz ohne nachdenken geschrieben hab und dann mit bann gedroht wurde..ich sass damals ungelogen heulend vorm pc und hab mir schon..." |
|
| 2 | Zwerg-im-Bikini | 19.12.2011 22:51 | "Und dabei versuche ich ihn seit er vor 5 Jahren gebannt wurde einfach nur zu ignorieren *g*. Und am Bann kann es nicht liegen, denn er war ja vorher schon so... sonst wäre er nicht aus dem..." |
|
| 3 | derFlo | 14.9.2007 23:13 | "wer als erster gebannt wird, gewinnt" | |
| 4 | SK | 17.1.2011 19:16 | "kleiner verbesserungsvorschlag für den gebannt thread" | |
| 5 | Cheesus | 24.2.2008 19:21 | "wenn jemand gebannt ode rsonstwas werden sollt eund so" | |
| 6 | kid | 14.1.2009 23:15 | "problem erkannt, problem gebannt – so heißt das doch" | |
| 7 | arach | 21.10.2007 18:24 | "ich bin für einen bann aller ips, die mit 87 anfangen" | |
| 8 | Glotzfrosch | 4.2.2011 17:57 | "er sollte trotzdem gebannt werden, weil er nen doofen Film nimmt, den wieder keiner kennt" | |
| 9 | Jesus | 3.11.2007 23:15 | "rübe ist auch gebannt --> und du bist daran Schuld" | |
| 10 | kasu | 15.11.2008 18:39 | "ich will nicht gebannt werden T_T" | |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | Zwerg-im-Bikini | 20.7.2007 21:54 | "ich schreib morgen was dazu ins Forum, ich hoffe mal dass ich bis dahin auch die restlichen Modi testen konnte" |
|
| 2 | SK | 26.7.2009 2:07 | "eigene videos im film fernsehen forum" | |
| 3 | Bryanfury | 1.8.2007 22:36 | "echt schlimm das im forum so viele thor steinar tolerieren" | |
| 4 | Glotzfrosch | 1.3.2008 21:32 | "ich geh meistens direkt rein über die startseite vom forum" | |
| 5 | derFlo | 19.4.2009 0:40 | "ich wette, wenn wir ein Voting im Forum abhielten" | |
| 6 | kid | 5.9.2011 13:59 | "es gibt wohl einige Fälle, in denen das erlaubt ist. Im Forum werden zwei Fälle hin und her gewo... ...rfen. Einmal eine Mars-Verballhornung, die Verboten wurde" |
|
| 7 | Bambiii | 15.6.2009 0:14 | "oh ich les grad wieder im emma-forum" | |
| 8 | Cheesus | 11.1.2009 1:42 | "ich guck jetzt mal diese serie, die arach im forum erwähnt hat" | |
| 9 | orgy | 31.12.2007 1:38 | "ich hab mir das forum mal angeschaut..irgendwie interessiert mich da kaum was" | |
| 10 | arach | 11.10.2008 20:51 | "wieso postet heute keiner ins forum" | |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | SK | 18.5.2008 19:59 | "heute nacht bzw. morgen gabs nen coolen thread auf /b/" | |
| 2 | orgy | 2.4.2008 0:53 | "das was bei 4chan nicht mehr zu sehen ist" | |
| 3 | Glotzfrosch | 24.2.2008 19:21 | "ist das so ein 4chan-zeug schon wieder?" | |
| 4 | derFlo | 14.10.2008 16:01 | "und dann gehst Du zu /b/ und läßt ein Chan aus Dir machen" | |
| 5 | kid | 9.2.2009 19:45 | "habt ihr die bilder vorgestern bei /b/ gesehen" | |
| 6 | arach | 10.9.2008 14:17 | "endlich ist es mal gemütlich auf /b/" | |
| 7 | Cheesus | 22.1.2011 22:33 | "man, nichtmal 4chan kann mir bei der suche nach einem bestimmten bild aus ghost trick helfen" | |
| 8 | zora_link | 23.10.2007 21:10 | "@arach: geht 4chan bei dir immer noch nich?" | |
| 9 | Bryanfury | 9.3.2009 15:13 | "is das ein spambot oder von 4chan" | |
| 10 | Spongie | 19.10.2008 23:46 | "Was ist eigentlich aus dem FFFFUUUU-Thread in 4chan geworden, den ihr neulich gezeigt habt?" | |
| Nick | Menge der Zeilen | Kostproben | ||
| 1 | orgy | 3.4.2008 14:32 | "wovon mir die arbeitsagenturfotze (die früher in meinr eklasse war) nichts gesagt hat" | |
| 2 | SK | 25.11.2007 14:09 | "die dummen fotzen können mir so langsam alle mal gestohlen bleiben" | |
| 3 | Glotzfrosch | 30.3.2008 15:03 | "ja ihr fotzen, ignoriert mich halt" | |
| 4 | kid | 4.3.2008 16:00 | "Skinheadfotze! ich rupf dir die Intimbehaarung" | |
| 5 | Cheesus | 11.5.2010 13:29 | "lies halt im forum du FOTZE" | |
| 6 | Bryanfury | 23.2.2009 15:38 | "wo kommen die fotzen denn in dein haus" | |
| 7 | Bambiii | 7.6.2009 20:20 | "wat will diese fotze von mir?! will sie mir mangelnde bildung unterstellen, weil ich nich wusste , dass ein grünen-politiker an einer konferenz mit geheimem inhalt teilnimmt?!" |
|
| 8 | S-Bob | 2.8.2010 23:42 | "vorher stand ich primär auf etwas beleibtere, aber das ist denk ich mal auch nicht zuletzt der fall gewesen, weil die dumme exfotze noch so im geist verankert war" |
|
| 9 | derFlo | 26.1.2009 17:08 | "das sind die typischen Myspace-Fotzen, die hier nach Kontakt suchen, keinen kriegen und sich dann wieder trollen" |
|
| 10 | Spongie | 26.11.2008 20:14 | "Nur ich habe eine Fotze" | |
| Mit seinem deskriptiven Mitteilungsbeduerfnis ließ uns SK schon 3503 mal an seinen Gefuehlen teilhaben. Ein Auszug:
| ||||||||||||||||||
| Lartsch hatte insgesamt 21% der Zeit in #southpark ein Megaphon vor dem Mund. abyss ließ sich vom Top-Brueller nichts gefallen und schrie 17% seiner Redezeit zurueck! | ||||||||||||||||||
|
Zwerg-im-Bikini hat in #southpark am Meisten zu melden und vergab regelmaeßig OPs. Bis jetzt 35 mal. Bryanfury vergreift sich immer wieder im Wort und wurde deswegen schon 36 mal deOPt. | ||||||||||||||||||
| Der,die,das? - Wer,wie,was? - Wieso,weshalb,warum? - Wer nicht Fragt bleibt dumm! - Genau das scheint sich Leopold^ gemerkt zu haben und stellt zu 23% Fragen. Auch Zeboo verspuert mit 22% Fragen das Verlangen nach einem Quiz. | ||||||||||||||||||
| SK hat eine hartnaeckige Shift Taste und schrieb schon 3556 Zeilen in CAPS. Ein Auszug:
| ||||||||||||||||||
| Am Meisten war hier am 3.10.2007 22:36 - 22:40 los, als sich 13 Personen in #southpark unterhielten. Aktive User waehrend diesem 4-Minuten Zeitraum waren:
| ||||||||||||||||||
| Alles andere als dumm ist Informatik-Argonaut, da er in der Lage ist, Saetze mit 59 Zeichen zu erzeugen! =) Das ist nicht uebel - der #southpark Durchschnitt lag naemlich nur bei 30 Zeichen! | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | |||||
| 1 | Bryanfury | orgy | 1 | Glotzfrosch | kid | |
| 2 | Bryanfury | SK | 2 | Glotzfrosch | Bryanfury | |
| 3 | Bryanfury | kid | 3 | kid | Bryanfury | |
| 4 | Bryanfury | Glotzfrosch | 4 | Glotzfrosch | SK | |
| 5 | SK | orgy | 5 | Bryanfury | orgy | |
| 6 | Bambiii | Bryanfury | 6 | orgy | Glotzfrosch | |
| 7 | Bambiii | SK | 7 | Angua | Zwerg-im-Bikini | |
| 8 | Glotzfrosch | orgy | 8 | Glotzfrosch | kasu | |
| 9 | Glotzfrosch | SK | 9 | Cheesus | kid | |
| 10 | Bryanfury | Zwerg-im-Bikini | 10 | Cheesus | Glotzfrosch | |
| Uhr 12-18 | Uhr 18-24 | |||||
| 1 | Bryanfury | Glotzfrosch | 1 | Bryanfury | SK | |
| 2 | Bryanfury | orgy | 2 | Bryanfury | orgy | |
| 3 | Bryanfury | kid | 3 | Bryanfury | Zwerg-im-Bikini | |
| 4 | kid | Glotzfrosch | 4 | Bryanfury | kid | |
| 5 | Glotzfrosch | SK | 5 | Bryanfury | Glotzfrosch | |
| 6 | Glotzfrosch | orgy | 6 | Bryanfury | derFlo | |
| 7 | Glotzfrosch | Cheesus | 7 | Bryanfury | Cheesus | |
| 8 | Bryanfury | SK | 8 | Glotzfrosch | SK | |
| 9 | Bryanfury | Cheesus | 9 | Zwerg-im-Bikini | SK | |
| 10 | Glotzfrosch | S-Bob | 10 | orgy | SK | |
| Zeilen pro Tag | Anzahl der Tage | ||
|
| ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
| Anzahl | Wort | zuletzt von | wann |
| 14529 | "wieder" | Zwerg-im-Bikini | Heute 18:56 |
| 10273 | "einfach" | Zwerg-im-Bikini | Heute 19:12 |
| 8441 | "eigentlich" | Zwerg-im-Bikini | Heute 19:25 |
| 8078 | "machen" | Bryanfury | Heute 19:02 |
| 6493 | "gerade" | Zwerg-im-Bikini | Heute 19:42 |
| 6054 | "wirklich" | Zwerg-im-Bikini | Heute 19:34 |
| 5427 | "gleich" | Zwerg-im-Bikini | Heute 19:04 |
| 5310 | "werden" | Bryanfury | Heute 19:13 |
| 4965 | "vielleicht" | Zwerg-im-Bikini | 5.1 22:08 |
| 4785 | "nichts" | kid | 6.1 16:56 |
| Anzahl | Wort | zuletzt von | wann |
| 11639 | "Bryanfury" | Glotzfrosch | Heute 15:35 |
| 8801 | "Zwerg-im-Bikini" | Bryanfury | Heute 19:33 |
| 8774 | "orgy" | Bryanfury | 3.1 21:46 |
| 8567 | "kid" | Glotzfrosch | 6.1 17:07 |
| 6806 | "kasu" | Glotzfrosch | 7.11.2011 16:18 |
| Anzahl | Nick | Zufaellig ausgewaehltes Beispiel (Stueck) |
| 458 | Bryanfury | "instru"(4), "coward"(3), "frgaen"(3), "BIAAAA"(3), "stimms"(3), "shuddup"(4), "vorgehn"(3), "besagtes"(4), "läufchen"(3), "irgender"(3), "Gladrags"(3), "*spritz*"(3), ... |
| 456 | kid | "mrtwig"(6), "reform"(4), "mogeln"(3), "strahle"(3), "gurgelt"(3), "burkhart"(3), "ungelenk"(3), "Sanftleben"(7), "ramblings"(3), "Päderast"(3), "7digital"(3), ... |
| 453 | SK | "tschöss"(10), "heiners"(7), "Cinedition"(16), "froynbory"(12), "tööööö"(3), "club88"(8), "d-wars"(4), "aweosme"(3), "east17"(4), "axelsson"(4), "müllsack"(3), "fuckbook"(3), ... |
| 446 | orgy | "joajoa"(6), "schnöt"(4), "dement"(3), "Skeksis"(6), "naisss"(3), "PL:P:P"(4), "failing"(3), "drausse"(3), "schlemmt"(3), "naja.ich"(5), "evolutiv"(3), "man..das"(4), "ja..fick"(3), ... |
| 403 | Glotzfrosch | "whatsup"(12), "howser"(4), "göttin"(4), "annika"(3), "hoioioi"(5), "barneys"(4), "n-wort"(3), "faulige"(3), "pennervz"(3), "bockiges"(3), "bardienst"(5), "supersize"(5), ... |
| 202 | derFlo | "verpaßt"(43), "Oktave"(6), "arslan"(5), "wüßtest"(6), "ScummDS"(5), "angepißt"(8), "ongoing"(3), "RB-Strat"(6), "Urbanmech"(3), "BVB-Forum"(3), "Hemisphäre"(3), ... |
| 176 | kasu | "lalala~"(27), "sienem"(4), "digsby"(4), "wüssts"(3), "Krakau"(3), "bürgy"(3), "hweiß"(3), "könnwa"(3), "guuuten"(3), "lernziel"(4), "tanzmatt"(4), "witterst"(4), ... |
| 163 | Zwerg-im-Bikini | "*zuck*"(3), "bleuen"(3), "könntets"(8), "Blaubär"(3), "*räkel*"(3), "gerlent"(3), "songbook"(3), "wütenden"(3), "as-Datei"(3), "Bauplätze"(3), "pro-gamer"(3), ... |
| 155 | Cheesus | "dissed"(5), "shoujo"(3), "jokers"(3), "Mindless"(9), "joudan"(3), "skyward"(5), "vulnona"(3), "peopleZ"(3), "*nichts"(3), "trheads"(3), "sdelbst"(3), "mr.fresh"(3), ... |
| 137 | Bambiii | "jedesten"(27), "schwult"(3), "tschööööö"(9), "juchuuuu"(3), "hääääääh"(3), "ultraheiß"(5), "orgyyyyyy"(4), "schnatter"(3), "Netzsperre"(5), "Thomapyrin"(4), ... |
| Anzahl | Nicks | Zufaellig ausgewaehltes Beispiel (Stueck) |
| 346 | orgy und kid | "KLÖTEN"(5), "souvenir"(3), "gekühlt"(3), "returned"(3), "religiös"(3), "ja..also"(4), "neighbour"(3), "gefährten"(3), "distribution"(7), "überspitzt"(3), "unterwasser"(3), ... |
| 325 | Bryanfury und SK | "debitel"(28), "kruger"(7), "stümmt"(6), "joking"(3), "terrain"(3), "nevermore"(8), "glasvegas"(8), "carebear"(4), "geblufft"(4), "allzuoft"(3), "ironhide"(3), "depeschen"(3), ... |
| 270 | Glotzfrosch und kid | "Hülle"(9), "uni-netz"(14), "fäkal"(4), "shawarma"(10), "hiorgy"(3), "grammys"(3), "downstairs"(10), "visiting"(3), "kaswhore"(3), "slideshow"(4), "auflaufen"(4), ... |
| 266 | SK und orgy | "naja..die"(14), "hindurch"(5), "bzw..ich"(9), "sickfuck"(3), "observer"(3), "verfalle"(3), "Spiritual"(5), "heizkörper"(6), "beiwohnen"(3), "naja..der"(4), "reinkacken"(3), ... |
| 260 | Bryanfury und kid | "ranzen"(4), "Risani"(3), "hashen"(3), "Silvio"(3), "farmen"(3), "festsaal"(8), "Sandwell"(7), "patente"(3), "Sanddorn"(3), "cumtrapz"(3), "uriniert"(3), "2:39am"(6), "$senderHash"(9), ... |
| 256 | SK und kid | "lemons"(4), "musstu"(4), "theese"(3), "arrest"(3), "infrarot"(4), "inspired"(3), "übertönt"(3), "inbetween"(4), "SENTENCED"(3), "top250"(3), "violently"(3), "Vollbilder"(3), ... |
| 250 | SK und Glotzfrosch | "clarks"(6), "atteste"(4), "anhörung"(6), "DEVILISH"(6), "codename"(4), "sprossen"(3), "zaitochi"(3), "crunchips"(5), "wohnblock"(3), "smollwoll"(3), "scheppert"(3), ... |
| 208 | Bryanfury und orgy | "reudig"(11), "soller"(9), "denise"(8), "FICKAH"(4), "nuggih"(3), "Squares"(4), "obowohl"(3), "ballast"(3), "abdreht"(3), "medaille"(5), "Dulcinea"(5), "specular"(3), "OOOOOOOH"(3), ... |
| 191 | Bryanfury und Glotzfrosch | "grillz"(8), "schellen"(13), "stribt"(5), "gelang"(5), "auchne"(4), "üüübel"(4), "crytek"(4), "wyclef"(3), "treason"(5), "tighter"(5), "breaken"(5), "intrigen"(5), "körbchen"(4), ... |
| 183 | kid und derFlo | "Healey"(3), "getaugt"(4), "reibung"(4), "ebendem"(3), "releast"(3), "Reckoner"(5), "Weinglas"(4), "befeuert"(4), "hardened"(3), "Bildname"(3), "romanian"(3), "convinced"(4), ... |
| Wort | Zuerst benutzt von | wann | |
| 1 | "skyrim"(4) | Bryanfury | 11.11.2011 1:07 |
| 2 | "Pusher"(6) | Glotzfrosch | 17.10.2011 14:28 |
| 3 | "janelle"(9) | Cheesus | 20.10.2011 0:11 |
| Uhr 0-6 | Uhr 6-12 | Uhr 12-18 | Uhr 18-24 | |
| 1 | "schlafi"(30) | "morgähn"(15) | "Kaution"(12) | "impfung"(20) |
| 2 | "drunken"(20) | "zugkraft"(3) | "viewer"(10) | "Memento"(34) |
| 3 | "hadouken"(31) | "panaero"(3) | "nunchuck"(13) | "schneide"(15) |
| 4 | "gnacht"(13) | "basenpaare"(9) | "sprites"(9) | "Blitzen"(13) |
| 5 | "brains"(6) | "C-Gear"(3) | "rubbeln"(7) | "uuuund"(12) |
| 6 | "clarke"(9) | "dugong"(4) | "aufdreht"(7) | "Drinks"(12) |
| 7 | "umhang"(9) | "Griebs"(5) | "Scouts"(7) | "netgear"(24) |
| 8 | "downey"(8) | "dödödö"(4) | "Maroon"(7) | "richie"(13) |
| 9 | "boombox"(8) | "gargling"(3) | "platon"(7) | "gerate"(12) |
| 10 | "saßen"(7) | "strepoli"(3) | "fratzen"(8) | "blanco"(10) |
| Montag | Dienstag - Donnerstag |
Freitag | Samstag - Sonntag |
|
| 1 | "picked"(6) | "banken"(24) | "hadouken"(31) | "Tatort"(55) |
| 2 | "ubiquity"(19) | "Dischaa"(12) | "Wither"(9) | "täuscht"(13) |
| 3 | "tötung"(6) | "battery"(19) | "sockets"(11) | "Curtain"(11) |
| 4 | "deathnote"(12) | "steffi"(14) | "glerich"(6) | "junior"(9) |
| 5 | "Hymnal"(6) | "agreed"(47) | "Wok-WM"(8) | "sonntage"(15) |
| 6 | "exotic"(4) | "Taskleiste"(26) | "mümmes"(10) | "schmuck"(10) |
| 7 | "cronjob"(10) | "kundtun"(12) | "abgase"(3) | "Enkeln"(8) |
| 8 | "grashalm"(6) | "wiimotes"(13) | "Horoskop"(8) | "colorieren"(12) |
| 9 | "zumute"(3) | "Pinsir"(12) | "webserver"(7) | "besamt"(7) |
| 10 | "Citrix"(3) | "soulja"(17) | "kicklee"(7) | "stemmen"(7) |
| wann | URL | Nick |
| Heute 18:19 | http://img215.imageshack.us/img215/5539/jgfrage02.jpg | bry4nfury |
| 18:10 | southpark.com | Julian_B |
| 15:45 | http://www.imdb.com/media/rm508736000/nm1706767 | Glotzfrosch |
| 15:35 | http://www.blogtv.com/ | Glotzfrosch |
| 15:31 | http://www.twitch.tv/speeddemosarchivesda Zuerst genannt von Cheesus am 6.1 1:20. 3mal benutzt. | Cheesus |
| 15:31 | http://www.apexsmash.com/stream/ | Cheesus |
| Gestern 17:11 | kino.to Zuerst genannt von Jenkins am 11.10.2008. 11mal benutzt. | Frawg |
| 6.1 18:28 | http://hamburglr.tumblr.com/post/8717276078/first-go-grab-some-headphones-t... ...he-best-ones | kid |
| 16:34 | http://www.youtube.com/watch?v=tUsKNZH-vF4 | kid |
